SOMMERCUP
| ÅR | KANIN | FØRER |
| 2025 | Germanicas Gt Ch Zoltan av Præstegrav | Jeanette Berg, MOHK |
| 2024 | Skrettebergs Gt Ch Bifrost | Marcus Bragstad, STKK |
| 2023 | Eikhaugens Gt Ch Bright Blossom | Tonje Søfteland Tjøstheim, JOSKH |
| 2022 | Eikhaugens Gt Ch Bright Blossom | Tonje Søfteland Tjøstheim, JOSKH |
| 2021 | Ikke arrangert | |
| 2020 | Ikke arrangert | |
| 2019 | Furukollens S CH Hakuna Matata | Helene Osland, BOKH |
| 2018 | Ikke arrangert | |
| 2017 | Pandoras GD CH Chikita | Irene Aakeberg Dahlby, SBHG |
| 2016 | Grenens S CH Stairway To Heaven | Veslemøy Fjermestad Thunem, JOSKH |
| 2015 | Solheims Great Champion Mirake | Ingrid Solheim, JOSKH |
| 2014 | Rozettas Maddie Layne av Palema | Anna Katrine Husted, TbHG |
| 2013 | Ikke arrangert | |
| 2012 | Granlibakkens CH Imitasjon | Kristin Berg, GDHK |
| 2011 | Ikke arrangert | |
| 2010 | Amores S CH Promiscuous | Helene Osland, BOKH |
| 2009 | Gt Ch Frisella Eskaroll Batavia | Carine Rodal Moe, TH |
| 2008 | Furukollens Skywalker | Helene Osland, BOHK |
| 2007 | Kløverdalens Gt Ch In Praise Of You | Kristin Bergan, TBHG |
| 2006 | S Ch Prins Trampe I | Selma Tandberg, TBHG |
| 2005 | Kings Ch Antarctic Snowflake | Silja Brastad, TBHG |
| 2004 | Prins Trampe I | Selma Tandberg, TBHG |
| 2003 | Elvebakkens Gt Ch Nils | Helene Johansen, TFHK |
| 2002 | Elvebakkens Nils | Helene Johansen, TFHK |
| 2001 | Chantelisès Ch Little Surprise Dream Point | Lise Marie Ernestus, EOHK |
| 2000 | Gt Ch Dixie | Elisabeth Kåsen, Rogaland |
| 1999 | Bjørndalens S Ch Golden Surprise of Rocky | Lene Rasmussen, TBHG |
| 1998 | Robergåsens High Flying Gd Ch Aramis | Karianne Eriksen, TBHG |
EDELS VANDREPOKAL
Vandrepokal fra Turid Lien og Liagardens Ch Edel til beste hunn i Rett bane elite på NM.
| ÅR | KANIN | FØRER |
| 2017 | Aakebergs Gd Ch Hidden Fantasy | Irene Aakeberg Dahlby, SBHG |
| 2015 | Pandoras Chitas | Helene Osland, BOKH |
| 2013 | Neshagens Xenta | Tonje Søfteland, BOKH |
| 2012 | Fredrikstad Akvarium Lille Bananasplit | Lise Marie Ernestus, EOHK |
| 2011 | Flamencos Aiola av Leo | Linnea Tveraaen |
| 2010 | Neshagens Xenta | Tonje Søfteland, BOKH |
| 2009 | Linddalens Ch Sommernatt | Helene Wilmann, TBHG |
| 2008 | Bredes S Ch Special Wish | Hilde Torp, BOKH |
| 2007 | Glittertinds Spectacular Election | Hilde Torp, TH |
| 2006 | Gt Ch Sofia | Odd A. O. Nannerud, TFHK |
| 2005 | Bjørndalens Gt Ch Heroic Jewel | Hedvig Rosenvinge, TBHG |
| 2004 | Bjørndalens Gt Ch Heroic Jewel | Hedvig Rosenvinge, TBHG |
BESTE NYKOMMER I KROKET PÅ NM
| ÅR | KANIN | FØRER |
| 2020 | Præstegravs Northwestern | Martine Milja Sevlejordet, TBHG |
| 2017 | Haugens Alpha Pact | Helene Osland, BOHK |
| 2015 | Grand Champion Sorrows Embrace | Tonje Engen, TKH |
| 2013 | Eikhaugens Zafira | Helene Wilmann |
| 2011 | Flamencos Aiola av Leo | Linnea Tveraaen |
| 2010 | Kløverdalens Ch Roseate | Helene Wilmann, TBHG |
| 2009 | Furukollens Skywalker | Helene Osland, BOKH |
| 2008 | Diamonds Ch Born With Pride | Maria Svihus, SKH |
| 2007 | Liagardens S Ch Tiril | Rebekka Haga, TLHK |
BESTE NYKOMMER I RETT PÅ NM
| ÅR | KANIN | FØRER |
| 2018 | Eikhaugens Worth Dying For | Helene Osland, BOHK |
| 2017 | Haugens Alpha Pact | Helene Osland, BOHK |
| 2015 | Friscos Chokladbegär | Edel Yvonne Rimestad Rygg, JOSKH |
| 2014 | Runaways Tamarillo | Stine Grong Ruud |
| 2012 | Fredrikstad Akvarium Lille Bananasplit | Lise Marie Ernestus, EOHK |
| 2010 | Neshagens Xenta | Tonje Søfteland, BOKH |
| 2009 | Linddalens Eurydome | Carine Rodal Moe, TH |
| 2008 | Linddalens Ch Sommernatt | Helene Wilmann, TBHG |
| 2007 | Skogbakkens Ch Rummy | Thea Mei Yu, EOHK |
VANDREPOKAL I LENGDE PÅ NM
| ÅR | KANIN | FØRER |
| 2025 | ||
| 2024 | Ingstadbekkens Ch Sukkerklump | Hilde Brandsegg Mathisen, STKK |
| 2023 | Eikhaugens Gd Ch Bright Blossom | Tonje Søfteland Tjøstheim, JOSHK |
| 2022 | Germanicas Ch Teclis | Hilde Brandsegg Mathisen, STKK |
| 2021 | Furukollens Cinnamon | Helene Osland, BOKH |
| 2020 | Kaizers Ch Ravnveig Skinfaxe | Edel Yvonne Rimestad, JOSHK |
| 2019 | Præstegravs Northwestern | Martine Milja Sevlejordet, TBHG |
| 2018 | Haugens Gd Ch Purpose | Hilde Narheim, HOKH |
| 2017 | Haugens Limited Edition | Veslemøy Fjermstad Thunem, JOSKH |
| 2016 | Skrettebergs Sunstone | Jeanette Feindt Berg, MOHK |
| 2015 | Eikhaugens Gd Ch Zafira | Tonje Søfteland, JOSKH |
| 2014 | Stjärnans Kiara | Ida Johansson, SBHG |
| 2013 | Solliens Ch Heaven Nor Hell | Sarah Furuseth Laugtug |
| 2012 | Lamondas Ch Beyond Limits | Madelen Bjerkeengen |
| 2011 | Lamondas Beyond Imagination | Hallgjerd Seim Paulsen |
| 2010 | Neshagens Pippi | Jorunn Egner, EOHK |
| 2010 | Runaways Grand Champion Tamarillo | Stine Grong Ruud |
| 2009 | EKGs Gd Ch Jean Paul | Thea Mei Yu, EOHK |
| 2008 | Fredrikstad Akvarium Lille Bananasplit | Silje Andersen, SBHG |
| 2007 | EKGs Ch Jean Paul | Thea Mei Yu, EOHK |
| 2006 | EKGs Ch Jean Paul | Iren Mei Yu, EOHK |
| 2005 | Little King | Trine Holte. Grenland |
| 2004 | Kirkebakkens Ch Funny Town | Kristin Bergan, TBHG |
| 2003 | Ch Julie | Gro E. Oddsen Nannerud, TFHK |
| 2002 | Liberiks Gt Ch Prins Tino Silverline | Elisabeth Kåsen, SKH |
| 2001 | Chantelisès Gt Ch Trampoline Point | Ramona Gursli |
| 2000 | Vicanetts Agile Wind | Linn Therese Kolnes, SKH |
| 1999 | Bjørndalens Mount Everest | Tine Rasmussen |
| 1998 | Gt Ch Teddy | Camilla Hiim Egeland, SKH |
| 1997 | Robergåsens High Flying Gd Ch Aramis | Karianne Eriksen |
| 1996 | Frida | Ingve Undheim |
| 1995 | Spotty | Nina Marie Erga Njå |
| 1994 | Villie | Grete Jensen |
VANDREPOKAL I HØYDE PÅ NM
| ÅR | KANIN | FØRER |
| 2025 | Kaleles Gd Ch Final Yuffie | Malin Hildur Haugland, JOSKH |
| 2024 | Eikhaugens Gd Ch Petit Sphinx | Edel Yvonne Rimestad, JOSKH |
| 2023 | Eikhaugens Gd Ch Bright Blossom | Tonje Søfteland Tjøstheim, JOSKH |
| 2022 | Furukollens Gt Ch Fennel | Helle Lillebudal Risstad, GDHK |
| 2021 | Haugens Gd Ch Inside Out | Nikki Hudson, JOSKH |
| 2020 | Hompetittens S Ch Thunderbolt | Tonje Engen, EOHK |
| 2019 | Bjørkebakkens Ch Blackberry Attraction | Alva Grødem Mageland, JOSKH |
| 2018 | Furukollens Hakuna Matata | Helene Osland, BOKH |
| 2017 | Symremyras Ch Feeling Thunder | Irene Aakeberg Dahlby, SBHG |
| 2016 | Aakebergs Gd Ch Hidden Fantasy | Irene Aakeberg Dahlby, SBHG |
| 2015 | Solheims Great Champion Mirake | Ingrid Solheim, JOSKH |
| 2014 | Solhaugens Ch Mirakel | Hilde Kåstad |
| 2013 | Eikhaugens Zafira | Helene Wilmann, TBHG |
| 2012 | ||
| 2011 | ||
| 2010 | EKGs Gd Ch Jean Paul | Thea Mei Yu, EOHK |
| 2009 | EKGs Gd Ch Jean Paul | Thea Mei Yu, EOHK |
| 2008 | Onyx S Ch Frid & Fröjd | Elisabeth Kåsen, SKH |
| 2007 | Kløverdalens Chariot | Kristin Bergan, TBHG |
| 2006 | Vearlias Gt Ch Ante | Kristin Bergan, TBHG |
| 2005 | Ch Golden Flame | Mari Gynnild, OKHL |
| 2004 | Ilebrekkes Ch Fashion Boy | Siw Hauge, TBHG |
| 2003 | Ch Golden Flame | Mari Gynnild, OKHL |
| 2002 | Ch Golden Flame | Mari Gynnild, OKHL |
| 2001 | Bjørndalens S Ch Born With Trust | Tine Rasmussen |
| 2000 | Ch Boomer | Kine Stavnheim, SKH |
| 1999 | Herregårdens Hippie Hovi | Camilla Nilssen |
| 1998 | Robergåsens High Flying Gd Ch Aramis | Karianne Eriksen |
| 1997 | Robergåsens Levis 501 | Karianne Eriksen |
| 1996 | Snutte | Grete Jensen |
| 1995 | Snutte | Grete Jensen |
| 1994 | Starlights Spirit of Freedom | Benedicte Korsgaard |
VANDREPOKAL RETT VETERAN NM
| ÅR | KANIN | FØRER | |
| 2025 | |||
| 2024 | Minimes Quantum Of Solace | Martine Milja Sevlejordet, TBKAF | |
| 2023 | Præstegravs Gd Ch Tresure Map | Martine Milja Sevlejordet, TBKAF | |
| 2022 | Preriens Kuling | Heidi Jebsen, HOKH | |
| 2021 | Hompetittens Radioactive | Tonje Engen, EOHK | |
| 2020 | Aakebergs Hera | Irene Aakeberg Dahlby, SBHG | |
| 2019 | Vestkystens Maximum Firefox Fantasy | Mona Sevlejordet, TBHG | |
| 2018 | Aakebergs El Diablo av Søgaard | Irene Aakeberg Dahlby, SBHG | |
| 2017 | Økdalens S Ch Bazinga | Tonje Engen, TKH | |
| 2016 | Sjökullens Gt Ch Blåklint | Tonje Engen, TKH | |
| 2015 | DKCH Lisbodal Ella ll | Martine Persson, TBHG | |
| 2014 | Solbakkens Taiger Zairo | Irene Aakeberg Dahlby, SBHG | |
| 2013 | Utsiktens Snuttis | Mali Hønnås | |
| 2012 | Lisbodals Ziendine Zidane | Birgitte Lie | |
| 2011 |
VANDREPOKAL KROKET VETERAN NM
| 2025 | Haugens Gd Ch Purpose | Hilde Narheim, HOKH |
| 2024 | Haugens Gd Ch Purpose | Hilde Narheim, HOKH |
| 2023 | Preriens Kuling | Heidi Jebsen, HOKH |
| 2022 | Vestkystens Maximum Firefox Fantasy | Mona Sevlejordet, TBHG |
| 2021 | Aakebergs S Ch Untinkable | Heidi Jebsen, HOKH |
| 2020 | Aakebergs Hera | Irene Aakeberg Dahlby, SBHG |
| 2019 | Vestkystens Maximum Firefox Fantasy | Mona Sevlejordet, TBHG |
| 2018 | Furukollens Memory of Skywalker | Helene Osland, BOKH |
| 2017 | Sjökullens Gt Ch Blåkling | Tonje Engen, TKH |
| 2016 | Lamondas Gt Ch Beyond Imagination | Hallgjerd Seim Paulsen |
| 2015 | Symremyras Ørn | Irene A. Dahlby, SBHG |
| 2014 | Symremyras Ørn | Irene Aakeberg Dahlby, SBHG |
| 2013 | Solbakkens Taiger Zairo | Irene Aakeberg Dahlby, SBHG |
VANDREPOKAL KROKET BANE NM
| 2025 | DjWolfs Gd Ch Die for you | Martine Milja Sevlejordet, TBKAF |
| 2024 | Eikhaugens Gd Ch Bright Blossom | Tonje Søfteland Tjøstheim, JOSKH |
| 2023 | Eikhaugens Gd Ch Bright Blossom | Tonje Søfteland Tjøstheim, JOSKH |
| 2022 | Gd Ch Set Fire To The Rain | Martine Milja Sevlejordet, TBHG |
| 2021 | Haugens Gd Ch Inside Out | Nikki Hudson, JOSKH |
| 2020 | Ch Set Fire to the Rain | Martine Milja Sevlejordet, TBHG |
| 2019 | Aakebergs Gt Ch Unmistakable | Irene Aakeberg Dahlby, SBHG |
| 2018 | Symremyras Ch Feeling Thuner | Irene Aakeberg Dahlby, SBHG |
| 2017 | Lineas Gd Ch Snøfnugg | Tonje Engen, TKH |
| 2016 | Gt Ch Æn Guava tå Økdalen | Alva Grødem Mageland, JOSKH |
| 2015 | Engens Gd Ch Sorrows Embrace | Tonje Engen, TKH |
| 2014 | Lineas Gt Ch Storm | Madelen Bjerkeengen, TKH |
| 2013 | Khaos Gt Ch Skymningssvärmare | Lise Marie Ernestus, MOHK |
VANDREPOKAL RETT BANE NM
| 2025 | ||||
| 2024 | Eikhaugens Gd Ch Slå Hjerte Slå | Edel Yvonne Rimestad, JOSKH | ||
| 2023 | Hompetittens Gd Ch Ocean Pacific | Lilly Sofie Eik Jonassen, JOSKH | ||
| 2022 | Furukollens Gd Ch Fennel | Helle Lillebudal Risstad, GDHK | ||
| 2021 | Winter Soldiers Light Silver | Tonje Søfteland Tjøstheim, JOSKH | ||
| 2020 | Eikhaugens Gt Ch Worth Dying For | Helene Osland, BOHK | ||
| 2019 | Haugens Gd Ch Purpose | Hilde Narheim, HOKH | ||
| 2018 | Eikhaugens Worth Dying For | Helene Osland, BOHK | ||
| 2017 | Aakebergs Gd Ch Hidden Fantasy | Irene aakeberg Dahlby, SBHG | ||
| 2016 | Grenens Gt Ch Touch of Ease | Alva Grødem Mageland, JOSKH | ||
| 2015 | Runaways Gd Ch Tamarillo | Stine Grong Ruud, GDHK | ||
| 2014 | Runaways Tamarillo | Stine Grong Ruud, GDHK | ||
| 2013 | Gd Ch Fredrikstads Akvarium Lille Banana Splitt | Lise Marie Ernestus, EOHK | ||
| 2012 | ||||
| 2011 | Flamencos Aiola av Leo | Linnea Tveraaen |
VANDREPOKAL KOMBI LU
| 2024 | NUCH Kniksen | Kristin Berg, GDHK |
| 2023 | Grønnbergets Mellow | Irma Brandsengg Mathisen, STKK |
| 2022 | NUCH Kniksen | Kristin Berg, GDHK |
| 2021 | Markus | Heidi Jebsen, HOKH |
| 2020 | Markus | Heidi Jebsen, HOKH |
| 2019 | NUCH BoleOle II | Nina Fagerland, HOKH |
| 2018 | NUCH BoleOle II | Nina Fagerland, HOKH |
| 2017 | NUCH Vestkystens Rolls Royce | Hallgjerd Selm Paulsen, GKH |
| 2016 | Hompetittens Pitbull | Tonje Engen, TKH |
| 2015 | NUCH Macklemore | Hallgjerd Seim Paulsen, GKF |
| 2014 | Sexy and I Know It | Hallgjerd Seim Paulsen, GKF |
| 2013 | Reklingsholms Rudolf av Søgaard | Silje Kristine Olsen, SBHG |
VANDREPOKAL KOMBI LUU
| 2024 | The Greatest Showman | Kristine Narheim, HOKH |
| 2023 | Furukollens Victor | Anette Floen, BOHK |
| 2022 | NUCH Kniksen | Kristin Berg, GDHK |
| 2021 | Preriens Otter Pål | Heidi Jebsen, HOKH |
| 2020 | Liten Havanna? | Nina Fagerland, HOHK |
| 2019 | Markus | Heidi Jebsen, HOKH |
| 2018 | NUCH BoleOle II | Nina Fagerland, HOKH |
| 2017 | NUCH BoleOle II | Nina Fagerland, HOKH |
| 2016 | Black Sapphire | Trine Lofthus, HOKH |
| 2015 | NUCH Macklemore | Hallgjerd Seim Paulsen, GKF |
| 2014 | NUCH DKCH Vestkystens Rolls Roys | Hallgjerd Seim Paulsen, GKF |
| 2013 | Crazy Popcorn | Hallgjerd Seim Paulsen, GKF |
| 2012 | ||
| 2011 | Petkelkannan Eemeli | Tonje Engen |
