Her er en oversikt over sertifikatene som ble delt ut i 2012.
Utdelte sertifikat i 2012: 249
RETT BANE
| KANIN | EIER | KLUBB | ANTALL |
| Gd Ch Fredrikstad Akvarium Lille Bananasplitt | Lise Marie Ernestus | MOKH | 18 |
| Symremyras Gd Ch Lindærle | Mari Myksvoll | Tomb | 13 |
| Eikhaugens Ch The Final Detail | Tonje Søfteland | JOSKH | 4 |
| Röstebos S Ch Guardian Legend | Camilla Venger | EOHK | 4 |
| Kløverdalens S Ch Roseate | Helene Wilmann | TBHG | 4 |
| Flamencos S Ch Aiola av Leo | Lise Marie Ernestus | MOKH | 4 |
| Halvbakkens Ch Ununhexium | Madelen Bjerkeengen | IØHG | 4 |
| Khaos Gt Ch Skymningsvärmare | Lise Marie Ernestus | MOKH | 3 |
| Tobøls Gt Ch Sweet Brownie | Hedda Aurbakken | GKF | 3 |
| Lamondas Gt Ch Beyond Imagination | Hallgjerd S. Paulsen | TBHG | 3 |
| Lamondas S Ch Iota | Mariann Bråten | MOKH | 3 |
| Symremyras Gt Ch Angel of Healing | Mari Myksvoll | Tomb | 3 |
| Neshagens Ch Xenta | Tonje Søfteland | JOSKH | 3 |
| Khaos Gt Ch Tobra | Tonje Søfteland | JOSKH | 2 |
| Stjärnans Gt Ch Tick Tack | Ida Johansson | SBHG | 2 |
| Symremyras Angel of Harmony | Mari Myksvoll | Tomb | 2 |
| Dejeforsens Ch Sirius | Lise Marie Ernestus | MOKH | 2 |
| Röstebos Mastermind | Camilla Venger | EOHK | 2 |
| Sjökullens Ch Blåklint | Linnea Tveraaen | AHK | 2 |
| Eikhaugens Ch Zafira | Helene Wilmann | TBHG | 2 |
| Amores S Ch Promiscuous | Helene Osland | BOKH | 2 |
| Eikhaugens Promise Me | Birgitte Lie | ROGH | 1 |
| Kivis S Ch Pulu Maraya | Lise Marie Ernestus | MOKH | 1 |
| Grevinnens Tatt Til Fange av Maxima | Madelen Bjerkeengen | IØHG | 1 |
| Kivis Pulu Luar | Camilla Venger | EOHK | 1 |
| Ch Je av Økdalen | Kristin Berg | GDHK | 1 |
| Trombens Gt Ch Varenne | Maria-Louise Ramsbacher | x | 1 |
| Granlibakkens Ch Imitasjon | Kristin Berg | GDHK | 1 |
| Solliens Emotional Kidde | Camilla Venger | EOHK | 1 |
| Solbakkenlias Ch Jappo Harepus | Monica Olsby Rogne | IØHG | 1 |
| Solbakkenlias Ch Liko | Hedda Aurbakken | GKF | 1 |
| Skärbos Lovozero | Hanne Kjærland | JOSKH | 1 |
| Heros Do This Right | Linnea Tveraaen | AHK | 1 |
| Torshaugs Ch Flying in Moonlight | Anne Marie Aarmo | GDHK | 1 |
| Vangtoppens Gt Ch Imperial Renown | Jorunn Egner | AHHK | 1 |
| Rozettas Ch Sjakalen Kaizer | Aina Magnus | TBHG | 1 |
| Eikhaugens Fade Away | Kristina Salte | JOSKH | 1 |
| Aasens Tutankhamon av Økdalen | Camilla Solem | TSHK | 1 |
| Fangnes Lille Henry av Vangtoppen | Eli Marie Almeli | EOHK | 2 |
| Lamondas Beyond Life | Emilia Haaland-Johansen | x | 1 |
| Flamencos S Ch Aiolia av Leo | Linnea Tveraaen | AHK | 1 |
| Lamondas Ch Beyond Imagination | Hallgjerd Paulsen | TBHG | 1 |
| Kløverdalens S Ch Roseate | Helene Wilmann | Tomb | 1 |
KROKET BANE
| KANIN | EIER | KLUBB | ANTALL |
| Gd Ch Fredrikstad Akvarium Lille Bananasplitt | Lise Marie Ernestus | MOKH | 10 |
| Symremyras Gd Ch Lindærle | Mari Myksvoll | Tomb | 7 |
| Khaos Gt Ch Skymningsvärmare | Lise Marie Ernestus | MOKH | 5 |
| Tobøls Gt Ch Sweet Brownie | Hedda Aurbakken | GKF | 3 |
| Khaos Gt Ch Tobra | Tonje Søfteland | JOSKH | 3 |
| Kløverdalens S Ch Roseate | Helene Wilmann | TBHG | 3 |
| Stjärnans Gt Ch Tick Tack | Ida Johansson | SBHG | 3 |
| Eikhaugens Ch Zafira | Helene Wilmann | TBHG | 3 |
| Eikhaugens Ch The Final Detail | Tonje Søfteland | JOSKH | 2 |
| Solbakkenlias Ch Liko | Hedda Aurbakken | GKF | 2 |
| Flamencos S Ch Aiola av Leo | Lise Marie Ernestus | MOKH | 2 |
| Kløverdalens Pearly Gates | Lise Marie Ernestus | MOKH | 2 |
| Trombens Gt Ch Varenne | Maria-Louise Ramsbacher | x | 2 |
| Lamondas S Ch Iota | Mariann Bråten | MOKH | 2 |
| Volantos Ch Yoshiko Takeshi | Amalie Skjæveland | ROGH | 1 |
| Neshagens Ch Xenta | Tonje Søfteland | JOSKH | 1 |
| Kivis S Ch Pulu Maraya | Lise Marie Ernestus | MOKH | 1 |
| Symremyras Ørn | Mari Myksvoll | Tomb | 1 |
| Gt Ch Beautiful Tommy | Jorunn Egner | AHHK | 1 |
| Granlibakkens Ch Imitasjon | Kristin Berg | GDHK | 1 |
| Vangtoppens Gt Ch Imperial Renown | Jorunn Egner | AHHK | 1 |
| Röstebos Mastermind | Camilla Venger | EOHK | 1 |
| Lamondas Beyond Life | Emilia Haaland-Johansen | x | 1 |
| Haradalens Monkey Wrench | Lise Marie Ernestus | MOKH | 1 |
| Halvbakkens Ch Ununhexium | Madelen Bjerkeengen | IØHG | 1 |
| Grevinnens Tatt Til Fange av Maxima | Madelen Bjerkeengen | IØHG | 1 |
HØYDE
| KANIN | EIER | KLUBB | ANTALL |
| Symremyras Gt Ch Angel of Healing | Mari Myksvoll | Tomb | 6 |
| Solbakkenlias Ch Jappo Harepus | Monica Olsby Rogne | IØHG | 5 |
| Vangtoppens Gt Ch Imperial Renown | Jorunn Egner | AHHK | 4 |
| Stjärnans Gt Ch Tick Tack | Ida Johansson | SBHG | 2 |
| Höstgryning | Stine Grong Ruud | GDHK | 2 |
| Solhaugens Mirakel | Ingrid Solheim | ROGH | 2 |
| Amores S Ch Promiscuous | Helene Osland | BOKH | 2 |
| Röstebos S Ch Guardian Legend | Camilla Venger | EOHK | 2 |
| Flamencos S Ch Aiola av Leo | Lise Marie Ernestus | MOKH | 2 |
| Symremyras Gd Ch Lindærle | Mari Myksvoll | Tomb | 2 |
| Aasens Eksospotte | Camilla Solem | TSHK | 2 |
| Aasens Tutankhamon av Økdalen | Camilla Solem | TSHK | 1 |
| Eikhaugens Ch The Final Detail | Tonje Søfteland | JOSKH | 1 |
| Eikhaugens Ch Zafira | Helene Wilmann | TBHG | 1 |
| Lamondas S Ch Iota | Mariann Bråten | MOKH | 1 |
| Lineas Under Isen | Tonje Søfteland | JOSKH | 1 |
| Økdalens Ch Bazinga | Tonje Engen | IØHG | 1 |
| Symremyras Ch Angel of Healing | Mari Myksvoll | Tomb | 1 |
| Snöflingans Ch Nero d’avola | Kristin Bergan | TBHK | 1 |
LENGDE
| KANIN | EIER | KLUBB | ANTALL |
| Lamondas Ch Beyond Limits | Madelen Bjerkeengen | IØHG | 5 |
| Symremyras Gd Ch Lindærle | Mari Myksvoll | Tomb | 4 |
| Torshaugs Ch Flying in Moonlight | Anne Marie Aarmo | GDHK | 4 |
| Økdalens Ch Bazinga | Tonje Engen | IØHG | 3 |
| Solliens Heaven Nor Hell | Madelen Bjerkeengen | IØHG | 3 |
| Volantos Ch Yoshiko Takeshi | Amalie Skjæveland | ROGH | 3 |
| Lamondas Gt Ch Beyond Imagination | Hallgjerd S. Paulsen | TBHG | 2 |
| Pandoras Naxos | Josefine Garlie Johansen | IØHG | 2 |
| Eikhaugens Ch Zafira | Helene Wilmann | TBHG | 2 |
| Röstebos S Ch Guardian Legend | Camilla Venger | EOHK | 2 |
| Volantos Out of Time | Mia Kristoffersen | GDHK | 1 |
| Hompetittens Moves Like Jagger | Tonje Engen | IØHG | 1 |
| Covalinos Charming Boy | Hilde Kåstad | ROGH | 1 |
| Økdalens Det Umulige e Mulig | Kristin Berg | GDHK | 1 |
| Snöflingans Ch Nero d’avola | Kristin Bergan | TBHG | 1 |
| Eikhaugens Ch The Final Detail | Tonje Søfteland | JOSKH | 1 |
| Lineas Defying Evil | Lise Marie Ernestus | MOKH | 1 |
| Halvbakkens Ununseptium | Frida Magnus | Klubb | 1 |
