Her er en oversikt over sertifikatene som ble delt ut i 2007.
Totalt antall utdelte sertifikat i 2007: 189
RETT BANE
KANIN | EIER | KLUBB | ANTALL |
Gd Ch Prins Trampe I | Selma Tandberg | TBHG | 13 |
Gt Ch Frisella Eskaroll Batavia | Carine Rodal Moe | OAHK | 5 |
Kløverdalens Gt Ch Out Of Place | Thea Mei Yu | EOHK | 5 |
Kløverdalens Gt Ch Walking On Love | Annicken Valseth | TLHK | 3 |
(Soltoppens) S Ch Always Shining av Syrinhagen | Margrethe Pedersen | SKH | 3 |
Vangtoppens Gt Ch Bonne Qualitè | Selma Tandberg | TBHG | 3 |
Skogbakkens Gt Ch Rummy | Thea Mei Yu | EOHK | 3 |
Diamonds Gt Ch Unlimited Talent | Elisabeth Kåsen | SKH | 2 |
Liagardens S Ch Tiril | Rebekka Haga | TLHK | 2 |
Diamonds Born With Pride | Maria Svihus | SKH | 2 |
(Tandbergs) Ch Unforgiveable | Rebekka Haga | TLHK | 1 |
Sonata quasi una Fantasia | Maja Lønvik | TLHK | 1 |
Fires Ch Almaz av Liagarden | Rebekka Haga | TLHK | 1 |
Dalholens Above the Law | Rebekka Haga | TLHK | 1 |
(Tandbergs) Unforgetable | Sunniva Tusvik | TLHK | 1 |
(Soltoppens) Ch Always Surprising av Syrinhagen | Marita Basgård | SKH | 1 |
Liwetts Gd Ch Atlantic Thunder | Elisabeth Kåsen | SKH | 1 |
Støytens Gt Ch Memory of Herina | Selma Tandberg | TBHG | 1 |
Vearlias Gt Ch Ante | Kristin Bergan | TBHG | 1 |
Lineas Ch Notorious Legend | Lise Marie Ernestus | OAHK | 1 |
Bredes Ch Special Wish | Hilde Torp | OAHK | 1 |
Bajass | Thea Mei Yu | EOHK | 1 |
Kverntoppens Little Ryan Thunderstorm | Anja Andresen | AHK | 1 |
Glittertinds Spectacular Election | Hilde Torp | OAHK | 1 |
Makiras S Ch Lille Trille | Lise Marie Ernestus | OAHK | 1 |
KROKET BANE
KANIN | EIER | KLUBB | ANTALL |
Gd Ch Prins Trampe I | Selma Tandberg | TBHG | 6 |
(Tandbergs) Ch Unforgiveable | Rebekka Haga | TLHK | 4 |
Diamonds Gt Ch Unlimited Talent | Elisabeth Kåsen | SKH | 4 |
Kløverdalens Gt Ch Walking On Love | Annicken Valseth | TLHK | 3 |
Gt Ch Frisella Eskaroll Batavia | Carine Rodal Moe | OAHK | 3 |
Støytens Gt Ch Memory of Herina | Selma Tandberg | TBHG | 2 |
Liagardens S Ch Tiril | Rebekka Haga | TLHK | 2 |
Glittertinds Spectacular Election | Hilde Torp | OAHK | 2 |
Solbakkenlias Gimmi | Thea Mei Yu | EOHK | 2 |
Skogbakkens Gt Ch Rummy | Thea Mei Yu | EOHK | 2 |
Onyx S Ch Frid & Fröjd | Elisabeth Kåsen | SKH | 2 |
Bredes Ch Special Wish | Hilde Torp | OAHK | 1 |
Lineas Ch Notorious Legend | Lise Marie Ernestus | OAHK | 1 |
Diamonds Ch Unlimited Energy | Stig Leander Haga | SKH | 1 |
(Soltoppens) Always Beautiful av Syrinhagen | Lene Strøm Dørum | SKH | 1 |
Kløverdalens Ch Out of Place | Kristin Bergan | TBHG | 1 |
Kløverdalens Gt Ch In Praise Of You | Kristin Bergan | TBHG | 1 |
Kverntoppens Little Ryan Thunderstorm | Anja Andresen | AHK | 1 |
Vitas Intrepidus Andros | Kristin Berg | GDHK | 1 |
Fires Ch Almaz av Liagarden | Rebekka Haga | TLHK | 1 |
Diamonds Tuff av Onyx | Christine Overøie | Jæren | 1 |
Vearlias Gt Ch Ante | Kristin Bergan | TBHG | 1 |
Diamonds Cherub of the Mist | Elisabeth Kåsen | SKH | 1 |
HØYDE
KANIN | EIER | KLUBB | ANTALL |
Vearlias Gt Ch Ante | Kristin Bergan | TBHG | 9 |
Kløverdalens Ch Out of Place | Kristin Bergan | TBHG | 4 |
(Soltoppens) S Ch Always Shining av Syrinhagen | Margrethe Pedersen | SKH | 4 |
EKGs Gt Ch Jean Paul | Iren Mei Yu | EOHK | 4 |
Vangtoppens Ch Bonne Qualitè | Selma Tandberg | TBHG | 3 |
Kløverdalens Gt Ch In Praise Of You | Thea Mei Yu | EOHK | 3 |
Gd Ch Prins Trampe I | Selma Tandberg | TBHG | 3 |
Linddalens Ananas av Ørehavna | Astrid Anvik | TBHG | 2 |
Kløverdalens Chariot | Kristin Bergan | TBHG | 2 |
Glittertinds Spectacular Election | Hilde Torp | OAHK | 2 |
Vangtoppens Belle Qualitè | Camilla Skjølås | OAHK | 2 |
Præstgravs Black Pearl | Trine Holte | Grenland | 2 |
Dragsjøens Ch Golden Angel | Mari Gynnild | GDHK | 2 |
Liljebakkens Ch Bjørnebær av Syrinhagen | Agnes Midttun | OAHK | 2 |
Liagardens S Ch Tiril | Rebekka Haga | TLHK | 1 |
Sollias Endless Fantasy | Tina Solicki | OAHK | 1 |
Indergaards Blazing Wheel | Andrea Alvestad | Grenland | 1 |
Diamonds Born With Pride | Maria Svihus | SKH | 1 |
Solbakkenlias Gimmi | Thea Mei Yu | EOHK | 1 |
LENGDE
KANIN | EIER | KLUBB | ANTALL |
EKGs Ch Jean Paul | Iren Mei Yu | EOHK | 6 |
Bjørnsvebakkens Ch Forrest Gump | Thea Mei Yu | EOHK | 5 |
Vearlias Gt Ch Ante | Kristin Bergan | TBHG | 3 |
Solbakkenlias Ch Timion Timito | Thea Mei Yu | EOHK | 3 |
Skogbakkens Ch Rummy | Thea Mei Yu | EOHK | 3 |
Kløverdalens Gt Ch In Praise of You | Kristin Bergan | TBHG | 3 |
Bredes Ch Special Wish | Hilde Torp | OAHK | 2 |
Fangnes Ch Lovely Heartbreaker | Lisa Skjelin | GKF | 1 |
Solbakkenlias Nusse | Anita Hansen Arnesen | GKF | 1 |
Svennings Englefjes av Vearlia | Selma Tandberg | TBHG | 1 |
Vearlias Nuria | Anette Aashammer | TBHG | 1 |
Vangtoppens Ch Bonne Qualitè | Selma Tandberg | TBHG | 1 |
Granlibakkens Ludde | Carine Rodal Moe | OAHK | 1 |
Diamonds Nyfiken av Onyx | Margrethe Pedersen | SKH | 1 |
Diamonds Tuff av Onyx | Christine Overøie | SKH | 1 |
Svennings Idyll av Vearlia | Rebekka Haga | TLHK | 1 |
Marius | Tonje Søfteland | BOKH | 1 |
Fangnes Fabulous Passion | Eli Marie Almeli | OAHK | 1 |
Fangnes Lovely Tussi | Eli Marie Almeli | OAHK | 1 |
Ch Shining Little Sleepy Angel | Sigrid Meese | OKHL | 1 |
(Soltoppens) S Ch Always Shining av Syrinhagen | Margrethe Pedersen | SKH | 1 |
Skogbakkens Weber | Linda Bakke | TBHG | 1 |