Vandrepokaler
SOMMERCUP
| ÅR | KANIN | FØRER |
| 1998 | Robergåsens High Flying Gd Ch Aramis | Karianne Eriksen, TBHG |
| 1999 | Bjørndalens S Ch Golden Surprise of Rocky | Lene Rasmussen, TBHG |
| 2000 | Gt Ch Dixie | Elisabeth Kåsen, Rogaland |
| 2001 | Chantelisès Ch Little Surprise Dream Point | Lise Marie Ernestus, EOHK |
| 2002 | Elvebakkens Nils | Helene Johansen, TFHK |
| 2003 | Elvebakkens Gt Ch Nils | Helene Johansen, TFHK |
| 2004 | Prins Trampe I | Selma Tandberg, TBHG |
| 2005 | Kings Ch Antarctic Snowflake | Silja Brastad, TBHG |
| 2006 | S Ch Prins Trampe I | Selma Tandberg, TBHG |
| 2007 | Kløverdalens Gt Ch In Praise Of You | Kristin Bergan, TBHG |
| 2008 | Furukollens Skywalker | Helene Osland, BOHK |
| 2009 | Gt Ch Frisella Eskaroll Batavia | Carine Rodal Moe, TH |
EDELS VANDREPOKAL
Vandrepokal fra Turid Lien og Liagardens Ch Edel til beste hunn i Rett bane elite på NM.
| ÅR | KANIN | FØRER |
| 2004 | Bjørndalens Gt Ch Heroic Jewel | Hedvig Rosenvinge, TBHG |
| 2005 | Bjørndalens Gt Ch Heroic Jewel | Hedvig Rosenvinge, TBHG |
| 2006 | Gt Ch Sofia | Odd A. O. Nannerud, TFHK |
| 2007 | Glittertinds Spectacular Election | Hilde Torp, TH |
| 2008 | Bredes S Ch Special Wish | Hilde Torp, BOKH |
| 2009 | Linddalens Ch Sommernatt | Helene Wilmann, TBHG |
| 2010 | Neshagens Xenta | Tonje Søfteland, BOKH |
BESTE NYKOMMER I KROKET PÅ NM
| ÅR | KANIN | FØRER |
| 2007 | Liagardens S Ch Tiril | Rebekka Haga, TLHK |
| 2008 | Diamonds Ch Born With Pride | Maria Svihus, SKH |
| 2009 | Furukollens Skywalker | Helene Osland, BOKH |
| 2010 | Kløverdalens Ch Roseate | Helene Wilmann, TBHG |
| 2011 | Gd Ch Fredrikstad Akvarium Lille Bananasplitt | Lise Marie Ernestus, MOKH |
BESTE NYKOMMER I RETT PÅ NM
| ÅR | KANIN | FØRER |
| 2007 | Skogbakkens Ch Rummy | Thea Mei Yu, EOHK |
| 2008 | Linddalens Ch Sommernatt | Helene Wilmann, TBHG |
| 2009 | Linddalens Eurydome | Carine Rodal Moe, TH |
| 2010 | Neshagens Xenta | Tonje Søfteland, BOKH |
VANDREPOKAL I LENGDE PÅ NM
| ÅR | KANIN | FØRER |
| 1994 | Villie | Grete Jensen |
| 1995 | Spotty | Nina Marie Erga Njå |
| 1996 | Frida | Ingve Undheim |
| 1997 | Robergåsens High Flying Gd Ch Aramis | Karianne Eriksen |
| 1998 | Gt Ch Teddy | Camilla Hiim Egeland, SKH |
| 1999 | Bjørndalens Mount Everest | Tine Rasmussen |
| 2000 | Vicanetts Agile Wind | Linn Therese Kolnes, SKH |
| 2001 | Chantelisès Gt Ch Trampoline Point | Ramona Gursli |
| 2002 | Liberiks Gt Ch Prins Tino Silverline | Elisabeth Kåsen, SKH |
| 2003 | Ch Julie | Gro E. Oddsen Nannerud, TFHK |
| 2004 | Kirkebakkens Ch Funny Town | Kristin Bergan, TBHG |
| 2005 | Little King | Trine Holte. Grenland |
| 2006 | EKGs Ch Jean Paul | Iren Mei Yu, EOHK |
| 2007 | EKGs Ch Jean Paul | Thea Mei Yu, EOHK |
| 2008 | Fredrikstad Akvarium Lille Bananasplit | Silje Andersen, SBHG |
| 2009 | EKGs Gd Ch Jean Paul | Thea Mei Yu, EOHK |
| 2010 | Neshagens Pippi | Jorunn Egner, EOHK |
VANDREPOKAL I HØYDE PÅ NM
| ÅR | KANIN | FØRER |
| 1994 | Starlights Spirit of Freedom | Benedicte Korsgaard |
| 1995 | Snutte | Grete Jensen |
| 1996 | Snutte | Grete Jensen |
| 1997 | Robergåsens Levis 501 | Karianne Eriksen |
| 1998 | Robergåsens High Flying Gd Ch Aramis | Karianne Eriksen |
| 1999 | Herregårdens Hippie Hovi | Camilla Nilssen |
| 2000 | Ch Boomer | Kine Stavnheim, SKH |
| 2001 | Bjørndalens S Ch Born With Trust | Tine Rasmussen |
| 2002 | Ch Golden Flame | Mari Gynnild, OKHL |
| 2003 | Ch Golden Flame | Mari Gynnild, OKHL |
| 2004 | Ilebrekkes Ch Fashion Boy | Siw Hauge, TBHG |
| 2005 | Ch Golden Flame | Mari Gynnild, OKHL |
| 2006 | Vearlias Gt Ch Ante | Kristin Bergan, TBHG |
| 2007 | Kløverdalens Chariot | Kristin Bergan, TBHG |
| 2008 | Onyx S Ch Frid & Fröjd | Elisabeth Kåsen, SKH |
| 2009 | EKGs Gd Ch Jean Paul | Thea Mei Yu, EOHK |
| 2010 | EKGs Gd Ch Jean Paul | Thea Mei Yu, EOHK |
leder@kaninhopping.no